2023年攻读博士学位研究生复试名单

2023年攻读博士学位研究生复试名单

具体复试时间和相关要求请见《新葡的京集团350vip8888 2023年博士研究生招生复试通知》

姓名 考生编号 专业代码 专业名称 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 备注
郭东旭 101073122610002 080100 力学 45 47 83 175  
韩子坤 101073122610003 080100 力学 91 94 75 260  
石旺东 101073122610004 080100 力学 69 56 76 201  
王磊 101073122610006 080100 力学 50 42 38 130  
韦方怡 101073122610007 080100 力学 83 79 89 251  
刘立悦 101073122610009 080100 力学 80 51 60 191  
闫博 101073122610010 080100 力学 41 53 69 163  
卜鹤 101073122020001 080200 机械工程 50 35 81 166  
高腾远 101073122020002 080200 机械工程 47 36 75 158  
孙小松 101073122020003 080200 机械工程 69 51 73 193  
王慧茹 101073122020004 080200 机械工程 49 51 93 193  
刘娜 101073122020008 080200 机械工程 59 63 90 212  
刘晓睿 101073122020009 080200 机械工程 56 64 90 210  
张晓婷 101073122020012 080200 机械工程 76 40 40 156  
柴晓兵 101073122010002 081400 土木工程 89 75 80 244  
常俊松 101073122010003 081400 土木工程 68 38 55 161  
崔晓蒙 101073122010005 081400 土木工程 34 82 88 204  
丁云飞 101073122010006 081400 土木工程 61 66 84 211  
董北毅 101073122010007 081400 土木工程 54 55 58 167  
范鑫 101073122010009 081400 土木工程 45 65 83 193  
高杰 101073122010011 081400 土木工程 67 56 72 195  
蒋顺利 101073122010015 081400 土木工程 52 70 67 189  
井伯祥 101073122010016 081400 土木工程 53 33 62 148  
李赛 101073122010017 081400 土木工程 69 68 70 207  
李世敏 101073122010018 081400 土木工程 56 74 88 218  
梁雄雄 101073122010019 081400 土木工程 40 38 48 126  
马冀北 101073122010021 081400 土木工程 69 76 63 208  
马耀坛 101073122010022 081400 土木工程 46 37 77 160  
史方石 101073122010023 081400 土木工程 52 41 44 137  
吴琼 101073122010029 081400 土木工程 87 57 76 220  
武璧泽 101073122010030 081400 土木工程 70 83 73 226  
徐伟铭 101073122010032 081400 土木工程 54 56 67 177  
荀代利 101073122010034 081400 土木工程 57 55 59 171  
闫冰 101073122010035 081400 土木工程 55 71 60 186  
于小燕 101073122010039 081400 土木工程 51 36 38 125  
郑皓睿 101073122010044 081400 土木工程 80 58 75 213  
郑伟芸 101073122010045 081400 土木工程 51 47 65 163  
乔春蕾 101073122010050 081400 土木工程 60 55 52 167  
崔朝阳 101073122060002 082300 交通运输工程 56 32 74 162  
高毅仁 101073122060004 082300 交通运输工程 65 50 59 174  
梁巍 101073122060008 082300 交通运输工程 46 47 75 168  
刘敬文 101073122060009 082300 交通运输工程 80 68 73 221  
罗成城 101073122060012 082300 交通运输工程 36 38 47 121  
庞新乐 101073122060013 082300 交通运输工程 47 35 82 164  
司宇 101073122060016 082300 交通运输工程 75 72 80 227  
孙强 101073122060017 082300 交通运输工程 63 44 94 201  
吴凡 101073122060019 082300 交通运输工程 84 57 81 222  
习月梅 101073122060020 082300 交通运输工程 38 59 76 173  
杨晓彤 101073122060021 082300 交通运输工程 51 40 66 157  
张达 101073122060022 082300 交通运输工程 70 72 77 219  
张然 101073122060023 082300 交通运输工程 46 50 79 175  
李海燕 101073122060026 082300 交通运输工程 74 51 81 206  
任洺萱 101073122060027 082300 交通运输工程 55 46 80 181  
程帅奇 101073122060029 086100 交通运输 43 58 95 196  
郝华楠 101073122060031 086100 交通运输 68 65 76 209  
毛帅 101073122060034 086100 交通运输 31 38 71 140  
王雅甜 101073122060037 086100 交通运输 52 39 61 152  
张培杰 101073122060038 086100 交通运输 58 78 80 216  
陈烨 101073122060040 086100 交通运输 61 65 75 201  
韩珍珍 101073122060042 086100 交通运输 65 60 81 206  
姜丽梅 101073122060044 086100 交通运输 50 40 80 170  
康尧星 101073122060045 086100 交通运输 52 38 71 161  
康哲民 101073122060046 086100 交通运输 58 42 55 155  
彭研枫 101073122060050 086100 交通运输 76 42 80 198  
申骞 101073122060053 086100 交通运输 50 62 87 199  
王俊锋 101073122060055 086100 交通运输 65 56 81 202  
王丽洁 101073122060056 086100 交通运输 65 40 88 193  
熊雅文 101073122060057 086100 交通运输 56 38 73 167 少数民族专项
杨晨 101073122060058 086100 交通运输 60 68 86 214  
杨钊 101073122060059 086100 交通运输 61 52 87 200  
姚四海 101073122060060 086100 交通运输 43 60 85 188  
袁雅贤 101073122060061 086100 交通运输 73 55 85 213  
张立欣 101073122060062 086100 交通运输 41 53 82 176  
赵丽 101073122060065 086100 交通运输 68 45 81 194  
曹学良 101073122030001 120100 管理科学与工程 67 55 73 195  
刘玲玉 101073122030006 120100 管理科学与工程 75 93 69 237  
宁晋萱 101073122030007 120100 管理科学与工程 68 73 60 201  
齐惠娟 101073122030008 120100 管理科学与工程 77 57 44 178  
成雅君 101073122030021 120100 管理科学与工程 67 73 45 185  
耿文瑞 101073122030023 120100 管理科学与工程 60 65 48 173  
贾纯洁 101073122030026 120100 管理科学与工程 52 95 47 194  
沈文竹 101073122030031 120100 管理科学与工程 59 82 37 178  
施慧敏 101073122030032 120100 管理科学与工程 76 83 56 215  
孙倩 101073122030033 120100 管理科学与工程 48 78 47 173  
田鸿泽 101073122030034 120100 管理科学与工程 84 53 35 172  
王丹丹 101073122030035 120100 管理科学与工程 58 95 62 215  
王晓曦 101073122030036 120100 管理科学与工程 82 82 52 216  
王佐承 101073122030037 120100 管理科学与工程 85 88 72 245  

 

Baidu
sogou